Aspectos nutricionales
Tabla nutricional
El trigo espelta, como todo cereal, está esencialmente compuesto por almidón, proteinas y fibra. No obstante, el espelta es particularmente rico en el complejo vitaminico B, en magnesio, manganeso, fosforo, zinc, cobre y otros minerales y oligoelementos.
Cantidad | 100 g | unit. | % Valor diario |
---|---|---|---|
Energia | 360.00 | cal | 18% |
Carbohidratos | 75.60 | g | 24% |
- almidon | |||
- Fibra | 7.20 | g | 45% |
- azucares | 10.92 | g | 0% |
Grasas | 2.43 | g | 5% |
- saturadas | 0.80 | g | |
- poli-insaturadas | 2.80 | ||
Proteina | 14.40 | g | 19.50% |
Agua | 12.34 | g | |
Sodio | 14.29 | mg | 1% |
Potasio | 415.80 | mg | 13% |
Thiamina (vit. B1) | 0.364 | mg | 32% |
Riboflavina (vit. B2) | 2.49 | mg | |
Niacina (vit. B3) | 7.14 | mg | 36% |
Vitamina B6 | 0.29 | mg | 11% |
Folato (vit. B9) | 45 | microg | 11% |
Vitamina E | 0.79 | mg | 5% |
Calcio | 0.00 | mg | 0% |
Hierro | 4.29 | mg | 26% |
Manganeso | 2.37 | mg | |
Magnesio | 3.00 | mg | 151% |
Fosforo | 415.00 | mg | 41% |
Zinc | 3.69 | mg | 45% |
Cobre | 0.66 | mg | 35% |
El espelta es conocido por ser mas digerible y menos duro que el trigo. Muchas personas con intolerancia y sensibilidad al trigo, o dificultades digestivas encuentran el espelta mucho mas fácil de digerir. No obstante, el espelta contiene gluten y no debe ser administrado a personas que padecen celiaquismo.
Tabla comparativa
Espelta | Harina integral | Harina blanca | |
---|---|---|---|
Agua | 11,02 g | 14,10 g | 6,1 g |
Proteína | 14,57 g | 9,86 g | 9,3 g |
Mat. Grasas | 2,43 g | 1,20 g | 14 g |
Carbohidratos | 70,19 g | 70,60 g | 79,2 g |
Fibra | 10,7 g | 4,28 g | 3,4 g |
Sodio | 3,0 mg | 2,00 mg | 2 mg |
Potasio | 447 mg | 146 mg | 130 mg |
Calcio | 22 mg | 17 mg | - |
Fósforo | 401 mg | 0,00 | - |
Magnesio | 136 mg | 23 mg | - |
Hierro | 4,44 mg | 1 mg | 1,1 |
Cinc | 3,28 mg | 0,78 mg | - |
Flúor | 0,06 mg | - | - |
Vitamina E | 0,79 mg | 0 | - |
Vitamina B2 | 0,11 mg | 0,03 mg | - |
Vitamina B3 | 6,84 mg | 0 | - |
Vitamina B6 | 0,23 mg | 0,10 mg | - |
Vitamina B9 | 45 μ g | 0 | - |
Vitamina B1 | 0,36 mg | - |
El trigo moderno es el resultado de mejoras genéticas cuyo objetivo principal es el aumento de rendimiento. Es un producto llamado "commodity", una materia prima estandarizada en el comercio internacional. Estas mejoras tienden perder de vista la calidad como alimento, y el resultado es su empobrecimiento. A la vez, tienden a desarrollarse efectos secundarios como problemas de alergias, intolerancias y otros.
Asimismo, el es producido con muchas aplicaciones durante el cultivo, que incluyen herbicidas, insecticidas, curasemillas, fungicidas, Durante el almacenaje y traslado, se realizan también repetidas aplicaciones de químicos para controlar plagas y hongos y entran en la cadena industrial en la cual también serán adicionados de mas sustancias (conservantes, mejoradores, etc).
Se puede decir que al final de la cadena agroalimentaria, el trigo es un coctel de residuos de agroquímicos y químicos industriales, los cuales, consumidos a lo largo de los años son una preocupante fuente de enfermedades. En particular, del cáncer.
Son muchas las razones por las cuales es altamente recomendable consumir productos orgánicos, libres de tales sustancias, y escoger aquellos mas benéficos para la salud. .
Mas información:
https://nutricionsinmas.com/espelta-propiedades/
https://healthyhildegard.com/8-soundbites-on-spelt-benefits/